અમારી ઇમ્પ્લાન્ટ કિંમત
16મી ઑગસ્ટ 2017થી કુલ ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ ઇમ્પ્લાન્ટની કિંમત | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
સ્લ. નંબર નથી | ઓર્થોપેડિક ઘૂંટણની ઇમ્પ્લાન્ટ સિસ્ટમ | પુન | ઘૂંટણના પ્રત્યારોપણની વિશેષતા/સામગ્રી | એકમો (નામાં) | GST વિના સીલિંગ કિંમત (રૂ.માં) | GST સહિતની ટોચમર્યાદા કિંમત (રૂ.માં) |
પ્રાથમિક | ||||||
1 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા ફેમોરલ ઘટક | ટાઇટેનિયમ એલોય (તમામ પ્રકારો) કોટેડ | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા ફેમોરલ ઘટક | ઓક્સિડાઇઝ્ડ ઝિર્કોનિયમ (OxZr) એલોય (તમામ પ્રકારો) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા ફેમોરલ ઘટક | હાય-ફ્લેક્સ | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા ફેમોરલ ઘટક | કોબાલ્ટ ક્રોમિયમ (CoCr) એલોય (તમામ પ્રકારો) અને સીરીયલ નંબર 1,2 અને 3 સિવાય અન્ય | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | ટિબિયલ ઘટક અથવા ટિબિયલ ટ્રે કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા | ટાઇટેનિયમ એલોય (અને તે બધા પ્રકારો છે) કોટેડ | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | ટિબિયલ ઘટક અથવા ટિબિયલ ટ્રે કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા | ઓક્સિડાઇઝ્ડ ઝિર્કોનિયમ (OxZr) એલોય | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | ટિબિયલ ઘટક અથવા ટિબિયલ ટ્રે કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા | કોબાલ્ટ ક્રોમિયમ (CoCr) એલોય અને સીરીયલ નંબર 5 અને 6 સિવાય અન્ય | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા સ્પષ્ટ સપાટી અથવા દાખલ કરો | કોઈપણ સામગ્રી | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | પટેલા કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા | કોઈપણ સામગ્રી | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | ટિબિયલ ટ્રે ધરાવતો ઘટક અને કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા એક એકમ તરીકે જોડવામાં આવે છે | પોલિઇથિલિન અથવા ક્રોસલિંક્ડ પોલિઇથિલિન અથવા અત્યંત ક્રોસલિંક્ડ પોલિઇથિલિન અથવા અન્ય કોઈપણ સામગ્રી | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | ટિબિયલ ટ્રે અને ઇન્સર્ટ ધરાવતા ઘટકોને કોઈપણ નામથી એક એકમ તરીકે જોડવામાં આવે છે | ટિબિયલ: મેટાલિક ઇન્સર્ટ: પોલિઇથિલિન અથવા પોલિઇથિલિન અથવા ક્રોસ-લિંક્ડ પોલિઇથિલિન અથવા ખૂબ ક્રોસ-લિંક્ડ પોલિઇથિલિન અથવા અન્ય કોઈપણ સામગ્રી | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
રિવિઝન | ||||||
12 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા ફેમોરલ ઘટક | કોઈપણ સામગ્રી | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | ટિબિયલ ઘટક અથવા ટિબિયલ ટ્રે કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા | કોઈપણ સામગ્રી | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા સ્પષ્ટ સપાટી અથવા દાખલ કરો | કોઈપણ સામગ્રી | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | પ્રાથમિક ઘૂંટણની રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમ | પટેલા કોઈપણ નામ/વિશિષ્ટતા દ્વારા | કોઈપણ સામગ્રી | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
સૂચના બોર્ડ
અમારો સંપર્ક કરો
અમારો સંપર્ક કરો
બુક નિમણૂક